Producent | AMD |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cache L2 | 6 MB |
Cache L3 | 16 MB |
Obsługa ECC | Nie |
Architektura | 64-bit |
Wersja produktu | Box |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
Producent | AMD |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cache L2 | 6 MB |
Cache L3 | 16 MB |
Obsługa ECC | Nie |
Architektura | 64-bit |
Wersja produktu | Box |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
959,99 zł
1199,99 zł
116,99 zł