Waga | 0,15 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Liczba wątków | 12 |
Model procesora | Ryzen 5 5500 |
Seria | AMD Ryzen 5 |
Generacja procesora | 3 |
EAN (GTIN) | 655036843093 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ gniazda procesora | AMD Socket AM4 |
Taktowanie bazowe procesora | 3.6 |
Taktowanie maksymalne procesora | 4.2 |
Producent | AMD |
Proces technologiczny | 7 |
Pamięć podręczna | 19 |
Współczynnik TDP | 65 |
Architektura | 64-bit |
Wersja opakowania | BOX |
Chłodzenie | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Niedostępny |
Cechy dodatkowe | odblokowany mnożnik |
Załączone wyposażenie | chłodzenie |
Maksymalny pobór mocy | 65 |
Certyfikaty | CE |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
Waga | 0,15 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Liczba wątków | 12 |
Model procesora | Ryzen 5 5500 |
Seria | AMD Ryzen 5 |
Generacja procesora | 3 |
EAN (GTIN) | 655036843093 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ gniazda procesora | AMD Socket AM4 |
Taktowanie bazowe procesora | 3.6 |
Taktowanie maksymalne procesora | 4.2 |
Producent | AMD |
Proces technologiczny | 7 |
Pamięć podręczna | 19 |
Współczynnik TDP | 65 |
Architektura | 64-bit |
Wersja opakowania | BOX |
Chłodzenie | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Niedostępny |
Cechy dodatkowe | odblokowany mnożnik |
Załączone wyposażenie | chłodzenie |
Maksymalny pobór mocy | 65 |
Certyfikaty | CE |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
3238,22 zł