ASUS PRO H610M-C D4-CSM. Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM, Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB, Typ slotów pamięci: DIMM. Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III, Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD. Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet.
Waga | 0,92 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Model | PRO H610M-C D4-CSM |
Producent | ASUS |
EAN (GTIN) | 4711081699132 |
Obsługiwane procesory | Intel |
Gniazdo procesora | Intel Socket 1700 |
Standard płyty | Micro ATX |
Typ obsługiwanej pamięci | DDR4 |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 64 |
Liczba slotów pamięci RAM | 2 |
Częstotliwość taktowania pamięci | 2133, 2400, 2800, 3000, 3200 |
Architektura wielokanałowa pamięci RAM | dual-channel |
Chipset | H610 |
Obsługa wielu kart graficznych | nie obsługuje |
Kanały audio | 7,1 |
Kolor | zielony |
Szerokość | 244 |
Wysokość | 52 |
Gniazda rozszerzeń i ich liczba | 3 |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
ASUS PRO H610M-C D4-CSM. Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM, Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB, Typ slotów pamięci: DIMM. Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III, Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD. Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet.
Waga | 0,92 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Model | PRO H610M-C D4-CSM |
Producent | ASUS |
EAN (GTIN) | 4711081699132 |
Obsługiwane procesory | Intel |
Gniazdo procesora | Intel Socket 1700 |
Standard płyty | Micro ATX |
Typ obsługiwanej pamięci | DDR4 |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 64 |
Liczba slotów pamięci RAM | 2 |
Częstotliwość taktowania pamięci | 2133, 2400, 2800, 3000, 3200 |
Architektura wielokanałowa pamięci RAM | dual-channel |
Chipset | H610 |
Obsługa wielu kart graficznych | nie obsługuje |
Kanały audio | 7,1 |
Kolor | zielony |
Szerokość | 244 |
Wysokość | 52 |
Gniazda rozszerzeń i ich liczba | 3 |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów