ABSA – TUF GAMING X870-PLUS WIFI / 4711387723609
Waga | 2,188 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Częstotliwość taktowania pamięci | 8000 |
Producent | ASUS |
EAN (GTIN) | 4711387723609 |
Obsługiwane procesory | AMD |
Gniazdo procesora | AMD Socket AM5 |
Standard płyty | ATX |
Typ obsługiwanej pamięci | DDR5 |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 192 |
Liczba slotów pamięci RAM | 4 |
Model | Tuf Gaming X870-Plus WiFi |
Chipset | AMD X870 |
Architektura wielokanałowa pamięci RAM | dual-channel |
Kanały audio | 7,1 |
Łączenie dysków | RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5 |
Złącza na panelu tylnym | HDMI, RJ-45, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ A, wyjście audio, USB 2.0 typ A, USB 3.1 typ C |
Dodatkowe elementy | brak |
Cechy dodatkowe | Bluetooth: Yes |
Kolor | czarny |
Szerokość | 305 |
Wysokość | 305 |
Gniazda rozszerzeń i ich liczba | 1 |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
ABSA – TUF GAMING X870-PLUS WIFI / 4711387723609
Waga | 2,188 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Częstotliwość taktowania pamięci | 8000 |
Producent | ASUS |
EAN (GTIN) | 4711387723609 |
Obsługiwane procesory | AMD |
Gniazdo procesora | AMD Socket AM5 |
Standard płyty | ATX |
Typ obsługiwanej pamięci | DDR5 |
Maksymalna ilość pamięci RAM | 192 |
Liczba slotów pamięci RAM | 4 |
Model | Tuf Gaming X870-Plus WiFi |
Chipset | AMD X870 |
Architektura wielokanałowa pamięci RAM | dual-channel |
Kanały audio | 7,1 |
Łączenie dysków | RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5 |
Złącza na panelu tylnym | HDMI, RJ-45, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ A, wyjście audio, USB 2.0 typ A, USB 3.1 typ C |
Dodatkowe elementy | brak |
Cechy dodatkowe | Bluetooth: Yes |
Kolor | czarny |
Szerokość | 305 |
Wysokość | 305 |
Gniazda rozszerzeń i ich liczba | 1 |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
399,99 zł