Ułatwienia dostępu
Samsung F24T450FQR. Długość przekątnej ekranu: 61 cm (24″), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 2.0. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny





| Waga | 5,5 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kolor | czarny |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Głębokość | 22.4 |
| Wysokość | 14.7 |
| Szerokość | 60.4 |
| Cechy dodatkowe | HDMI |
| Technologia | FreeSync |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Złącza | HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja wysokości |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 |
| Producent | Samsung |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 5 |
| Rozdzielczość natywna | 1024 x 600 |
| Przekątna ekranu | 61 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| EAN (GTIN) | 8806092013100 |
| Model | F24T450FQR |
| Stan opakowania | oryginalne |
Monitor LED Samsung F24T450FQR 24 " 1024 x 600 px IPS / PLS
| 5 gwiazdek | 0% | |
| 4 gwiazdki | 0% | |
| 3 gwiazdki | 0% | |
| 2 gwiazdki | 0% | |
| 1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
Samsung F24T450FQR. Długość przekątnej ekranu: 61 cm (24″), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 2.0. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny





| Waga | 5,5 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kolor | czarny |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Głębokość | 22.4 |
| Wysokość | 14.7 |
| Szerokość | 60.4 |
| Cechy dodatkowe | HDMI |
| Technologia | FreeSync |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Złącza | HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja wysokości |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 |
| Producent | Samsung |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji | 5 |
| Rozdzielczość natywna | 1024 x 600 |
| Przekątna ekranu | 61 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| EAN (GTIN) | 8806092013100 |
| Model | F24T450FQR |
| Stan opakowania | oryginalne |
Monitor LED Samsung F24T450FQR 24 " 1024 x 600 px IPS / PLS
| 5 gwiazdek | 0% | |
| 4 gwiazdki | 0% | |
| 3 gwiazdki | 0% | |
| 2 gwiazdki | 0% | |
| 1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
5399,99 zł
6799,99 zł
5900,00 zł
7500,00 zł