Ułatwienia dostępu
Procesor / Chipset
Pamięć
Wyświetlacz
Audio & Video
Wejście
Komunikacja
Bateria
Adapter AC
Oprogramowanie
Różne
Wymiary i waga
Połączenia & Rozszerzenie
Waga | 0,19 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Złącza | HDMI, minijack 3,5 mm (audio), RJ-45, USB 2.0, USB 3.1 typ C, USB 3.2 typ A Gen 1 |
Rodzaj karty graficznej | Grafika zintegrowana |
Chipset karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć karty graficznej | współdzielona |
Technologia akumulatora | litowo-polimerowy |
Liczba komór akumulatora | 3 |
Pojemność akumulatora (Wh) | 41 |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
Typ napędu | brak |
Komunikacja | Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi |
Typ dysku twardego | SSD |
Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
Cechy dodatkowe | Podświetlana klawiatura |
Kolor | czarny |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Szerokość | 35.85 |
Wysokość | 1.9 |
Głębokość | 23.55 |
Interfejs | M.2 PCIe |
Pojemność dysku | 512 |
Marka | Dell |
Odświeżanie matrycy | 120 |
Model | Vostro 3530 |
Typ | standardowy |
Układ klawiatury | US international (qwerty) |
EAN (GTIN) | 5902002263757 |
Przekątna ekranu | 15.6 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | matowa |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | nie |
Liczba slotów RAM | 2 |
Seria procesora | Intel Core i5 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Taktowanie bazowe procesora | 1.3 |
Taktowanie maksymalne procesora | 4.6 |
Pamięć podręczna procesora | 12 |
Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Częstotliwość taktowania pamięci | 2666 |
Certyfikaty | CE |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
Procesor / Chipset
Pamięć
Wyświetlacz
Audio & Video
Wejście
Komunikacja
Bateria
Adapter AC
Oprogramowanie
Różne
Wymiary i waga
Połączenia & Rozszerzenie
Waga | 0,19 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Złącza | HDMI, minijack 3,5 mm (audio), RJ-45, USB 2.0, USB 3.1 typ C, USB 3.2 typ A Gen 1 |
Rodzaj karty graficznej | Grafika zintegrowana |
Chipset karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć karty graficznej | współdzielona |
Technologia akumulatora | litowo-polimerowy |
Liczba komór akumulatora | 3 |
Pojemność akumulatora (Wh) | 41 |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
Typ napędu | brak |
Komunikacja | Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi |
Typ dysku twardego | SSD |
Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
Cechy dodatkowe | Podświetlana klawiatura |
Kolor | czarny |
Materiał | tworzywo sztuczne |
Szerokość | 35.85 |
Wysokość | 1.9 |
Głębokość | 23.55 |
Interfejs | M.2 PCIe |
Pojemność dysku | 512 |
Marka | Dell |
Odświeżanie matrycy | 120 |
Model | Vostro 3530 |
Typ | standardowy |
Układ klawiatury | US international (qwerty) |
EAN (GTIN) | 5902002263757 |
Przekątna ekranu | 15.6 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | matowa |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | nie |
Liczba slotów RAM | 2 |
Seria procesora | Intel Core i5 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Taktowanie bazowe procesora | 1.3 |
Taktowanie maksymalne procesora | 4.6 |
Pamięć podręczna procesora | 12 |
Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Częstotliwość taktowania pamięci | 2666 |
Certyfikaty | CE |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
2199,99 zł
2199,99 zł
2756,99 zł
5099,99 zł Pierwotna cena wynosiła: 5099,99 zł.4999,99 złAktualna cena wynosi: 4999,99 zł.
najniższa cena brutto z ostatnich 30 dni - 4999,99 zł.
1499,99 zł Pierwotna cena wynosiła: 1499,99 zł.1290,00 złAktualna cena wynosi: 1290,00 zł.
najniższa cena brutto z ostatnich 30 dni - 1290,00 zł.