Procesor
Pamięć
Konstrukcja
Moc
Wydajność
Dane opakowania
Zawartość opakowania
Porty i interfejsy
Waga | 0,15 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Model | 90YV0JC4-M0NB00 |
Seria | GeForce RTX 4xxx |
Producent | ASUS |
EAN (GTIN) | 4711387341032 |
Interfejs | PCI Express |
Chipset | RTX 4060 |
Złącza | DisplayPort, HDMI |
Producent chipsetu | Nvidia |
Pamięć | 8 GB |
Rodzaj pamięci | GDDR6 |
Typ złącza | PCI-E x16 |
Zasilanie | 8 PIN |
Częstotliwość taktowania pamięci | 17000 |
Szyna pamięci | 128-bit |
Chłodzenie | Aktywne |
Obsługiwane standardy | OpenGL 4.6 |
Zastosowane technologie | CUDA, G-Sync |
zalecana moc zasilacza | 550 |
Załączone wyposażenie | Instrukcja szybkiej instalacji |
Szerokość | 1260 |
Wysokość | 145 |
Głębokość | 283 |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
Procesor
Pamięć
Konstrukcja
Moc
Wydajność
Dane opakowania
Zawartość opakowania
Porty i interfejsy
Waga | 0,15 kg |
---|---|
Stan | Nowy |
Model | 90YV0JC4-M0NB00 |
Seria | GeForce RTX 4xxx |
Producent | ASUS |
EAN (GTIN) | 4711387341032 |
Interfejs | PCI Express |
Chipset | RTX 4060 |
Złącza | DisplayPort, HDMI |
Producent chipsetu | Nvidia |
Pamięć | 8 GB |
Rodzaj pamięci | GDDR6 |
Typ złącza | PCI-E x16 |
Zasilanie | 8 PIN |
Częstotliwość taktowania pamięci | 17000 |
Szyna pamięci | 128-bit |
Chłodzenie | Aktywne |
Obsługiwane standardy | OpenGL 4.6 |
Zastosowane technologie | CUDA, G-Sync |
zalecana moc zasilacza | 550 |
Załączone wyposażenie | Instrukcja szybkiej instalacji |
Szerokość | 1260 |
Wysokość | 145 |
Głębokość | 283 |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
164,46 zł
2031,16 zł
2069,68 zł