Dysk SSD NV2 PCIe 4.0 NVMe to efektywne rozwiązanie pamięci masowej nowej generacji, wykorzystujące kontroler NVMe Gen 4×4. Dysk NV2 zapewnia szybkości odczytu/zapisu do 3500/2100MB/s przy niższym zapotrzebowaniu na energię i mniejszym wydzielaniu ciepła, co pomaga zoptymalizować wydajność systemu i podnieść jego wartość bez uszczerbku dla innych parametrów. Kompaktowa, jednostronna konstrukcja formatu M.2 2280 (22 x 80mm) pozwala rozbudować pamięć masową nawet o 2TB, jednocześnie oszczędzając miejsce na inne komponenty, dzięki czemu dysk NV2 jest idealnym rozwiązaniem do cieńszych notebooków, komputerów typu SFF i płyt głównych wykorzystywanych do samodzielnej budowy systemów.
Producent | Kingston |
---|---|
Model | Nv2 |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 1000 GB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 320 TB |
Prędkość odczytu | 3500 MB/s |
Prędkość zapisu | 2100 MB/s |
Kolor | Nie dotyczy |
Waga | 7 g |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
Producent | Kingston |
---|---|
Model | Nv2 |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 1000 GB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 320 TB |
Prędkość odczytu | 3500 MB/s |
Prędkość zapisu | 2100 MB/s |
Kolor | Nie dotyczy |
Waga | 7 g |
5 gwiazdek | 0% | |
4 gwiazdki | 0% | |
3 gwiazdki | 0% | |
2 gwiazdki | 0% | |
1 gwiazdka | 0% |
Przepraszamy, żadne recenzje nie pasują do twoich aktualnych wyborów
116,99 zł